Caracteristici | Celuloza - Izolația naturală | Vata bazaltică |
---|---|---|
Izolare pe timp de iarnă (λ cu cât este mai mic izolează mai bine) | 0,038 W/(m*K) | 0,040 W/(m*K) |
Izolare pe timp de vară (capacitate de înmagazinare termică - cu cât este mai mare izolează mai bine) | 2100 J/Kg*K | 860 J/Kg*K |
Defazare termică (în cât timp trece căldura prin stratul de izolație de 20 cm) | 8,5 ore | 2,6 ore |
Izolare fonică (cu cât atenuează zgomotul) | 60% | 35% |
Densitate | 35 - 60 kg/m3 (în funcție de modalitatea de aplicare) | 30 kg/m3 |
Comportament la foc | Nu arde, nu se topește, nu își schimbă forma | Nu arde dar se topește repede |
Modalitate de montaj | Mecanizat (pompare uscată) | Manual |
Pierderi la montaj | 0% | 5% |
Timp de montaj | Foarte scurt | Mediu |
Eficiența montajului | Pomparea asigură umplerea tuturor golurilor, fără punți termice | Rămân goluri, fante, rosturi, punți termice |
Comportamentul în timp | Practic nu se tasează | Se tasează după 2-3 ani |
Comportamentul la umiditate | Nu este afectată de umiditate și nu își pierde proprietățile de izolare după uscare | Nu este afectată de umiditate, își pierde parțial proprietățile de izolare după uscare |
Compuși chimici dăunători în componență | Nu conține compuși chimici dăunători | Conținut ridicat de formaldehide și lianți |
Rezistența la tranzitul de aer prin stratul izolator | Nu permite tranzitul de aer | Permite tranzitul de aer |
Posibilitatea de a izola mansarde locuite | Da, în majoritatea cazurilor | Nu |
Iritant pentru om | Nu este iritantă pentru om | Este iritantă pentru om |
Preț estimat/mp, grosime 20 cm (doar pentru material, fără manoperă) | 43 Lei/mp (la tavane necirculabile, densitate de 35 kg/m3) | 41 Lei/mp |
De ce este mai bună izolația cu fibre de celuloză decât cu vată minerală ?
Amândouă produsele au puncte forte și puncte slabe, și vom vedea ce avantaje are și cât de ușor este de montat izolația cu fibre de celuloză.
Înainte să alegi izolația
Pentru a compara cele două tipuri de izolație, trebuie luat în considerare calitățile pe care trebuie să le aibă izolarea și ce trebuie să facă. Asta include lucruri cum ar fi:
- Creșterea nivelului de eficienta în casă;
- Reducerea riscului de incendiu;
- Limitează cantitatea de sunet ce trece prin pereți și tavan;
În afară de acestea, se ține cont și de ușurința de aplicare, performanța tehnică, durata de viață, siguranța în exploatare.
Celuloza versus vata minerală
Conform unui studiu făcut de Natural Resources Defense Council (NRDC) s-au stabilit următoarele:
- Izolația cu fibre de celuloză fabricată din hârtie reciclată este cea mai puțin poluantă și cea cu eficiență energetică foarte mare.
- Celuloza are cel mai mare volum de conținut reciclat de la utilizatori.
- Este nevoie de 10 ori mai multa energie pentru a produce izolație din fibră de sticlă decât izolație cu fibre de celuloză.
- Izolația cu fibre de celuloză are rezistență mai bună la fluxul de aer și previne mișcarea ascendentă a aerului cauzată de diferențele de temperatură.
- Nu au fost identificate efecte adverse asupra sănătății din cauza izolației cu fibre de celuloză.